มีข้อสงสัยสามารถหาอ่านได้ที่ FAQ ครับ มีคำตอบให้แน่นอน



TOP 10 สมาชิกที่ดูดและปล่อยไฟล์| TOP 10 ผู้ให้การสนับสนุน | TOP 10 สัตว์เลี้ยง | TOP 10 พลังสถิต สูงสุดและต่ำสุด



สถิติของการดูดไฟล์:

Top 10 คนที่ปล่อยไฟล์ได้แย่ที่สุด ( มีไฟล์เท่าไหร่ดูดเท่านั้น Ratio ไม่สน )

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1jio397.75 MB0.01 kB/s4.31 TB68.10 kB/s0.002006-06-26 (112 weeks ago)
2zipzaza01102.97 MB0.00 kB/s1.63 TB35.04 kB/s0.002007-01-22 (82 weeks ago)
3guanteen1687.85 MB0.00 kB/s239.84 GB4.71 kB/s0.002006-12-11 (88 weeks ago)
4gounk8.76 MB0.00 kB/s20.15 GB2.44 kB/s0.002008-05-12 (14 weeks ago)
5kiki481.38 MB0.01 kB/s500.94 GB7.60 kB/s0.002006-06-12 (114 weeks ago)
6wichak328.24 MB0.01 kB/s338.22 GB8.82 kB/s0.002007-05-13 (66 weeks ago)
7momam8204.09 MB0.00 kB/s196.45 GB3.31 kB/s0.002006-08-30 (102 weeks ago)
8BaBieCows73.84 MB0.00 kB/s66.00 GB1.24 kB/s0.002006-11-12 (92 weeks ago)
9natthanan42169.88 MB0.00 kB/s133.67 GB2.58 kB/s0.002006-11-29 (89 weeks ago)
10janovax8251.19 MB0.00 kB/s193.96 GB2.98 kB/s0.002006-06-22 (112 weeks ago)

Top 10 คนที่เป็นนักดูดตัวยง

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1kenzosusuki11.63 TB178.05 kB/s9.90 TB151.63 kB/s1.172006-05-31 (115 weeks ago)
2Mean51663.34 GB0.98 kB/s4.91 TB77.39 kB/s0.012006-06-24 (112 weeks ago)
3bluelove1.81 TB53.72 kB/s4.49 TB133.53 kB/s0.402007-06-29 (59 weeks ago)
4toon24178.37 GB2.79 kB/s4.33 TB69.24 kB/s0.042006-07-05 (110 weeks ago)
5jio397.75 MB0.01 kB/s4.31 TB68.10 kB/s0.002006-06-26 (112 weeks ago)
6สิงห์โหลด2.80 TB45.74 kB/s4.28 TB70.00 kB/s0.652006-07-22 (108 weeks ago)
7eakpap834.34 GB12.79 kB/s4.12 TB64.68 kB/s0.202006-06-20 (113 weeks ago)
8doglove6.04 TB95.00 kB/s3.78 TB59.45 kB/s1.602006-06-22 (112 weeks ago)
9araizaa1.24 TB19.34 kB/s3.59 TB56.17 kB/s0.342006-06-18 (113 weeks ago)
10purenomixer832.50 GB12.38 kB/s3.51 TB53.38 kB/s0.232006-05-27 (116 weeks ago)

Top 10 คนที่ดาวโหลดได้เร็วที่สุด (เป็นอัตราเฉลี่ยของการดาวโหลดทั้งหมด)

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1kenzosusuki11.63 TB178.05 kB/s9.90 TB151.63 kB/s1.172006-05-31 (115 weeks ago)
2bluelove1.81 TB53.72 kB/s4.49 TB133.53 kB/s0.402007-06-29 (59 weeks ago)
3surap48.31 TB3.66 MB/s1.37 TB106.05 kB/s35.352008-03-13 (22 weeks ago)
4jelejung18.86 TB593.03 kB/s3.29 TB103.41 kB/s5.732007-07-22 (56 weeks ago)
5Mean51663.34 GB0.98 kB/s4.91 TB77.39 kB/s0.012006-06-24 (112 weeks ago)
6สิงห์โหลด2.80 TB45.74 kB/s4.28 TB70.00 kB/s0.652006-07-22 (108 weeks ago)
7jinkuchi56.60 TB2.87 MB/s1.34 TB69.59 kB/s42.212007-12-25 (34 weeks ago)
8toon24178.37 GB2.79 kB/s4.33 TB69.24 kB/s0.042006-07-05 (110 weeks ago)
9jio397.75 MB0.01 kB/s4.31 TB68.10 kB/s0.002006-06-26 (112 weeks ago)
10eakpap834.34 GB12.79 kB/s4.12 TB64.68 kB/s0.202006-06-20 (113 weeks ago)


สถิติการปล่อยไฟล์:

Top 10 คนที่เป็นสุดยอดของการแชร์ไฟล์ ( ไม่สนใจใคร กุจะอาว Ratio )

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1copyright12.37 TB405.99 kB/s0.00 kB0.00 kB/s13,595,717,100,852.002007-08-08 (54 weeks ago)
2god0fsniperz10.83 TB381.81 kB/s0.00 kB0.00 kB/s11,909,448,059,698.002007-09-02 (50 weeks ago)
3vicviper2.95 TB86.04 kB/s0.00 kB0.00 kB/s3,249,042,788,469.002007-06-20 (60 weeks ago)
4thananun2.07 TB62.00 kB/s0.00 kB0.00 kB/s2,277,709,310,757.002007-07-02 (59 weeks ago)
5deeyenda1.39 TB29.32 kB/s0.00 kB0.00 kB/s1,532,302,592,208.002007-01-07 (84 weeks ago)
6LordElement31.01 TB20.28 kB/s0.00 kB0.00 kB/s1,110,663,793,391.002006-12-10 (88 weeks ago)
7chuchatchang951.53 GB31.54 kB/s0.00 kB0.00 kB/s1,021,697,886,751.002007-08-20 (52 weeks ago)
8sonofabeach505.11 GB8.10 kB/s0.00 kB0.00 kB/s542,362,488,019.002006-07-25 (108 weeks ago)
9LordElement2494.76 GB9.70 kB/s0.00 kB0.00 kB/s531,243,243,138.002006-12-10 (88 weeks ago)
10two22494.50 GB15.87 kB/s0.00 kB0.00 kB/s530,970,306,914.002007-08-08 (53 weeks ago)

Top 10 คนที่ปล่อยไฟล์ได้เยอะที่สุด

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1jumboA293.62 TB6.59 MB/s873.81 GB19.62 kB/s344.092007-02-26 (77 weeks ago)
2ammove160.88 TB2.26 MB/s158.72 GB2.22 kB/s1,037.922006-04-07 (123 weeks ago)
3pud113.71 TB2.50 MB/s505.94 GB11.12 kB/s230.152007-02-15 (78 weeks ago)
4porjs113.17 TB1.72 MB/s34.78 GB0.53 kB/s3,331.632006-06-14 (114 weeks ago)
5topz85.98 TB1.25 MB/s513.57 GB7.45 kB/s171.432006-05-06 (119 weeks ago)
6prapanngam77.68 TB1.37 MB/s504.55 GB8.89 kB/s157.662006-10-01 (98 weeks ago)
7dulpatah73.99 TB2.38 MB/s156.85 GB5.04 kB/s483.072007-08-08 (53 weeks ago)
8tapagorn73.54 TB1.61 MB/s273.35 GB5.97 kB/s275.472007-02-11 (79 weeks ago)
9one11169.56 TB1.74 MB/s118.25 GB2.96 kB/s602.342007-04-24 (69 weeks ago)
10bigk2k66.27 TB1.36 MB/s18.88 GB0.39 kB/s3,593.982007-01-06 (84 weeks ago)

Top 10 คนที่อัพโหลดได้เร็วที่สุด ( คิดอัตราเฉลี่ย )

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1Shinyza200560.75 TB14.65 MB/s8.36 GB2.01 kB/s7,445.452008-07-01 (7 weeks ago)
2jumboA293.62 TB6.59 MB/s873.81 GB19.62 kB/s344.092007-02-26 (77 weeks ago)
3SomSook10.41 TB4.16 MB/s10.57 GB4.23 kB/s1,008.222008-07-21 (4 weeks ago)
4surap48.31 TB3.66 MB/s1.37 TB106.05 kB/s35.352008-03-13 (22 weeks ago)
5ResidentCVIL53.04 TB3.06 MB/s23.96 GB1.38 kB/s2,266.752008-01-23 (29 weeks ago)
6jinkuchi56.60 TB2.87 MB/s1.34 TB69.59 kB/s42.212007-12-25 (34 weeks ago)
7pud113.71 TB2.50 MB/s505.94 GB11.12 kB/s230.152007-02-15 (78 weeks ago)
8dulpatah73.99 TB2.38 MB/s156.85 GB5.04 kB/s483.072007-08-08 (53 weeks ago)
9ammove160.88 TB2.26 MB/s158.72 GB2.22 kB/s1,037.922006-04-07 (123 weeks ago)
10one11169.56 TB1.74 MB/s118.25 GB2.96 kB/s602.342007-04-24 (69 weeks ago)


Google
 



CopyRight © TorrentMove     2006-2008 All Right Reserved.
Power by TBDev.net / M-Pet & Many Game are coded by Lingz , Modify By Torrentmove
Fix all errors , Caching System , Optimize Code ,Recoded & Mod Everything By Torrentmove.CoM
This Website is Tracker or call Torrent or something such as peers to peers in Bangkok Thailand Southeast Asia